Realizado por: Diego Rivera
| ID Alumno | Nombre | Matrícula | Campus | Fecha de Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000-00-00 | |||
| 101 | Ana Laura Gómez | A00101 | Monterrey | 2022-08-15 |
| 102 | Beto Juárez Salas | A00102 | Cumbres | 2023-01-20 |
| 103 | Carlos Rivera Díaz | A00103 | Santa Catarina | 2021-08-16 |
| 104 | Diana Morales Luna | A00104 | Monterrey | 2022-01-18 |
| 105 | Ernesto Soto Pérez | A00105 | Cumbres | 2023-08-14 |
| 106 | Fabiola Castro Ruiz | A00106 | Santa Catarina | 2021-01-19 |
| 107 | Gustavo López Mar | A00107 | Monterrey | 2023-01-20 |
| 108 | Hilda Pérez Soto | A00108 | Cumbres | 2022-08-15 |
| 109 | Iván Flores García | A00109 | Santa Catarina | 2021-08-16 |
| 110 | Julia Ramos Ibarra | A00110 | Monterrey | 2022-01-18 |
Total de registros: 11